Siga-nos em...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
Registro

Alpha Servers
Resultados 1 a 1 de 1
  1. #1

    Avatar de EllyssonMiike
    Data de Ingresso
    May 2012
    Localização
    João Pessoa
    Idade
    31
    Posts
    49
    Agradecido
    2
    Agradeceu
    2
    Peso da Avaliação
    0

    Padrão GameServer.exe parou de funcionar

    Galera estou seguindo o Tutorial da Chris - Desenvolvendo um server (DSTeam)

    e baixei todos os arquivos que tem nos links do tutorial pra download. GS, Dataserver, GS-CS, tudo que ela manda lá, testei em 4 Sistema operacionais diferentes e o erro permanece.



    Gostaria que alguém pudesse me ajudar, estou querendo prosseguir com o tutorial, mas estou parado por conta disso

    Agradeço desde já.

    -- EDIT --

    Resolvi.

    Troquei o ItemAddOption.txt por outro e funcionou...

    Agora eu me pergunto, os 2 estão a mesma coisa.

    Segue o ItemAddOption.txt que estava dando erro:

    Código:
    //========================================
    // Translate and organization: rodrigobmg
    //========================================
    
    // # Define an Additional Damage value + / Only for weapons
    // # Define two increases chances of success of attack / only for weapons
    // # Define three increases chances of success of the defense / For sets
    // # Define 4 Skill Defensiva value + / for pants
    // # Define five Increases HP (Health Points) max / for gloves
    // # Define 6 Increases SP (Shield Points) max / for boots
    // # Define 7 Auto Regeneration of Shield Points / for armor
    // # Define eight increases chances of recovering Shield Points / to helm
    
    //Type		Index		Option 1	Value 1		Option 2	Value 2	//Name
    0
    0		22		   2		  200		   1		10	//Bone Blade
    0		23	  	   2		  200		   1		10	//Explosion Blade
    0		24		   2		  200		   1		10	//DayBreak Sword
    0		25		   2		  200		   1		10	//Sword Dance
    2		14	           2		  200		   1		10	//Solay-u Scepter
    2		15	           2		  200		   1		10	//Shinning Scepter
    4		21		   2		  200		   1		10	//Sylph wind Bow
    4		22		   2		  200		   1		10	//Albatross bow
    5		12	           2	   	  200		   1		10	//Grand Viper Staff
    5		13	           2	   	  200		   1		10	//Platina Wing Staff
    7		29	           8		   20		   3		10	//Dragon Knight Helm
    7		30	           8		   20	           3		10	//Venon Mist Helm
    7		31		   8		   20		   3		10	//Sylpid Ray Helm
    7		33		   8		   20		   3		10	//Sunlight Helm
    7		34		   8		   20		   3		10	//Ashcrow Helm
    7		35		   8		   20		   3		10	//Eclips Helm
    7		36		   8		   20		   3		10	//Iris Helm
    7		38		   8		   20		   3		10	//Glorious Helm
    8		29		   7		    0		   3		10	//Dragon Knight Armor
    8		30		   7		    0		   3		10	//Venon Mist armor
    8		31		   7		    0		   3		10	//Sylpid Ray armor
    8		32		   7	            0		   3		10	//Volcano armor
    8		33		   7		    0		   3		10	//Sunlight armor
    8		34		   7		    0		   3		10	//Ashcrow armor
    8		35		   7		    0		   3		10	//Eclips armor
    8		36		   7		    0		   3		10	//Iris Armor
    8		37		   7		    0		   3		10	//Valiant Armor
    8		38		   7		    0		   3		10	//Glorious Armor
    9		29		   4		  200		   3		10	//Dragon Knight pants
    9		30		   4		  200		   3		10	//Venon Mist pants
    9		31		   4		  200		   3		10	//Sylpid Ray pants
    9		32		   4		  200		   3		10	//Volcano pants
    9		33		   4		  200		   3		10	//Sunlight Pants
    9		34		   4		  200		   3		10	//Ashcrow Pants
    9		35		   4		  200		   3		10	//Eclips Pants
    9		36		   4		  200		   3		10	//Iris Pants
    9		37		   4		  200		   3		10	//Valiant Pants
    9		38		   4		  200		   3		10	//Glorious Pants
    10		29		   5		  200		   3		10	//Dragon Knight Gloves
    10		30		   5		  200		   3		10	//Venon Mist Gloves
    10		31		   5		  200		   3		10	//Sylpid Ray Gloves
    10		32		   5		  200		   3		10	//Volcano Gloves
    10		33		   5		  200		   3		10	//Sunlight Gloves
    10		34		   5		  200		   3		10	//AshCrow Gloves
    10		35		   5		  200		   3		10	//Eclips Gloves
    10		36		   5		  200		   3		10	//Iris Gloves
    10		37		   5		  200		   3		10	//Valiant Gloves
    10		38		   5		  200		   3		10	//Glorious Gloves
    11		29		   6		  700		   3		10	//Dragon Knight Boots
    11		30		   6		  700		   3		10	//Venon Mist Boots
    11		31		   6		  700		   3		10	//Sylpid Ray Boots
    11		32		   6		  700		   3		10	//Volcano Boots
    11		33		   6		  700		   3		10	//Sunlight Boots
    11		34		   6		  700		   3		10	//Ashcrow Boots
    11		35		   6		  700		   3		10	//Eclips Boots
    11		36		   6		  700		   3		10	//Iris Boots
    11		37		   6		  700		   3		10	//Valiant Boots
    11		38		   6		  700		   3		10	//Glorious Boots
    end


    E agora do ItemAddOption.txt que funcionou normalmente:

    Código:
    //===================================================================
    //Project: Infinity Project
    //Version: GameServer 1.00.18 & 1.00.19
    //Credits: Infinity Mu Team
    //===================================================================
    
    //#define 0  Option null
    //#define 1  Adult attack success rate rise
    //#define 2  Adult attack additional place unknown +%d
    //#define 3  Adult defense success rate rise
    //#define 4  Adult defensive strength +%d
    //#define 5  The maximum HP rise
    //#define 6  The maximum SD rise
    //#define 7  SD automatic recovery
    //#define 8  SD recovery quantity increase						
    // 380Lv Item additional option							
    0
    
    //==================================================================================================================						
    //Type	Index Option 1 Value 1 Option 2	Value 2	Time
    //==================================================================================================================
    0	22	2	200	1	10	0
    0	23	2	200	1	10	0
    4	21	2	200	1	10	0
    5	12	2	200	1	10	0
    2	14	2	200	1	10	0
    7	29	8	20	3	10	0
    7	30	8	20	3	10	0
    7	31	8	20	3	10	0
    7	33	8	20	3	10	0
    8	29	7	0	3	10	0
    8	30	7	0	3	10	0
    8	31	7	0	3	10	0
    8	32	7	0	3	10	0
    8	33	7	0	3	10	0
    9	29	4	200	3	10	0
    9	30	4	200	3	10	0
    9	31	4	200	3	10	0
    9	32	4	200	3	10	0
    9	33	4	200	3	10	0
    10	29	5	200	3	10	0
    10	30	5	200	3	10	0
    10	31	5	200	3	10	0
    10	32	5	200	3	10	0
    10	33	5	200	3	10	0
    11	29	6	700	3	10	0
    11	30	6	700	3	10	0
    11	31	6	700	3	10	0
    11	32	6	700	3	10	0
    11	33	6	700	3	10	0
    end						
    
    //==================================================================================================================					
    // At percentage Win event use option						
    //#define 0 Option null						
    //#define 1 Attack speed rise +%d						
    //#define 2 Attack power +%d					
    //#define 3 Defensive strength +%d					
    //#define 4 The maximum HP rise +%d					
    //#define 5 The maximum it rolls up quantity but rise +%d
    						
    1
    //==================================================================================================================						
    //Type	Index Option 1 Value 1 Option 2	Value 2	Time
    //==================================================================================================================
    14	46	1	10	0	10	1800
    14	47	2	25	0	10	1800
    14	48	3	100	0	10	1800
    14	49	4	500	0	10	1800
    14	50	5	500	0	10	1800
    end
    						
    //==================================================================================================================					
    // Configurations for CashShop Seals (Experience and Drop Increase)
    //==================================================================================================================					
    2						
    //#define 6  Experience additional acquisition +%d%						
    //#define 7  Item additional acquisition probability increase +%d%						
    //#define 8  Experience acquisition being not right						
    //Type	Index Option 1 Value 1 Option 2	Value 2	Time
    13	43	6	150	0	0	0
    13	44	6	200	7	380	0
    13	45	8	0	0	0	0
    end


    Poderiam me ajudar a dizer onde está o erro, para que uma próxima vez eu possa resolver sem ter de trocar o arquivo, e também para aprender mais né!

    Obrigado!
    Última edição por EllyssonMiike; 11-05-2012 às 01:25 AM.

 

 

Informações de Tópico

Usuários Navegando neste Tópico

Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)

Tópicos Similares

  1. |Suporte| Forum parou de logar do nada!
    Por kingrox no fórum IPB | Suporte|Dúvidas
    Respostas: 3
    Último Post: 12-06-2012, 10:08 PM
  2. |Notícia| O dia em que a Pride Design parou...
    Por Bruno Lucena no fórum Últimas Notícias
    Respostas: 0
    Último Post: 15-09-2010, 02:23 AM
  3. |Tutorial| sXe Injected funcionar no Windows (7) Seven
    Por Segredo no fórum Counter Strike
    Respostas: 2
    Último Post: 21-01-2010, 06:59 PM

Marcadores

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •