Siga-nos em...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
Registro

Alpha Servers
Resultados 1 a 3 de 3
  1. #1

    Avatar de bguimas
    Data de Ingresso
    Sep 2013
    Localização
    Curitiba
    Idade
    29
    Posts
    5
    Agradecido
    0
    Agradeceu
    0
    Peso da Avaliação
    0

    Lightbulb Monstros não aparecem no servidor

    Galera estou com um problema com os monstros no meu server, eles simplesmente estão cadastrados no monstersetbase porem não aparecem nos mapas, os npcs estão funcionando normais, oque poderia ser? liberar porta no firewall? ma configuração de ips? já testei e tive vários servidores e nunca aconteceu isso cmg, no momento estou testando o 4.7 do SpartacuS, estou usando hamachi para testes, ja tentei por ip local(127.0.0.1) não consegui entrar no servidor.

  2. #2

    Avatar de navossoc
    Data de Ingresso
    Jan 2013
    Localização
    local
    Posts
    321
    Agradecido
    535
    Agradeceu
    199
    Peso da Avaliação
    15

    Padrão

    Mais fácil você colar um trecho do monstersetbase.txt

    []'s

  3. #3

    Avatar de bguimas
    Data de Ingresso
    Sep 2013
    Localização
    Curitiba
    Idade
    29
    Posts
    5
    Agradecido
    0
    Agradeceu
    0
    Peso da Avaliação
    0

    Padrão

    //---------------------------------------------------------
    //0 - Guards / NPC / Traps
    //1 - Spots
    //2 - Normal Monster
    //3 - Bone King / Golden Monsters
    //4 - Blood Castle / Chaos Castle



    1
    //NEW SPOT LORENCIA
    0 0 2 74 113 74 119 1 25 // Bull Fighter
    1 0 2 80 114 80 119 1 25 // Hound
    2 0 2 86 114 86 118 1 25 // Budge Dragon
    3 0 2 92 117 92 119 1 25 // Spider
    4 0 2 68 114 68 119 1 25 // Elite Bull Fighter
    5 0 2 92 145 92 142 1 25 // Hell Hound
    6 0 2 89 131 89 132 1 25 // Lich
    7 0 1 77 131 77 132 1 25 // Giant
    8 0 2 86 145 86 143 1 25 // Poison Bull Fighter
    9 0 2 65 142 69 143 1 25 // Thunder Lich
    14 0 1 74 131 74 131 1 25 // Skeleton

    //NEW SPOT ELBELAND
    418 51 10 49 148 53 148 1 30 // Strange Rabbit
    419 51 10 39 136 34 136 1 30 // Hideous Rabbit
    420 51 10 98 54 51 136 1 30 // Werewolf
    421 51 10 93 45 102 105 1 30 // Polluted Butterfly
    422 51 10 109 27 101 28 1 30 // Cursed Lich
    423 51 10 189 153 193 149 1 30 // Totem Golem
    424 51 10 189 137 183 133 1 30 // Grizzly
    425 51 10 168 123 163 121 1 30 // Captain Grizzly

    //NEW SPOT DEVIAS
    24 2 10 224 85 229 85 1 30 // Worm
    19 2 10 225 89 223 81 1 30 // Yeti
    21 2 10 162 37 161 42 1 30 // Assassin
    23 2 10 158 39 164 42 1 30 // Hommerd
    20 2 10 18 40 24 40 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 35 40 39 37 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 36 25 35 16 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 16 13 28 12 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 212 234 213 223 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 220 216 226 215 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 239 216 240 225 1 30 // Elite Yeti
    20 2 10 240 235 240 225 1 30 // Elite Yeti
    end


    //----------------------------------------------------------------------//
    // Golden Invasion (Monsters) //
    //----------------------------------------------------------------------//
    3
    43 3 30 10 10 240 240 -1 1 // Golden Budge Dragon - +5 Lorencia/Noria/Devias or Noria only
    44 0 30 182 128 195 145 -1 2 // Golden Derkon - ?
    53 0 30 185 132 190 140 -1 3 // Golden Titan - +2 Devias
    55 0 30 132 83 132 83 -1 1 // Death King - ?
    54 0 30 183 128 188 135 -1 3 // Golden Soldier - ? Devias +1
    56 0 30 132 83 138 90 -1 1 // Death Bone - ?
    78 0 30 10 10 240 240 -1 5 // Golden Goblin - +1 Lorencia/Noria/Devias
    79 0 30 10 10 240 240 -1 3 // Golden Dragon - +3
    80 0 30 185 110 210 139 -1 3 // Golden Vepar - ? Atlans
    81 0 30 132 83 160 126 -1 3 // Golden Lizard King - +3 Atlans
    82 0 30 183 128 203 141 -1 3 // Golden Tantalos - +3 Tarkan
    83 0 30 132 83 145 97 -1 3 // Golden Wheel - ? Tarkan
    493 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Dark Knight - +2
    494 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Devil - +2 Losttower
    495 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Golem - +4 Aida
    496 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Crust - +3 Icarus
    497 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Satyrus - +4 Kanturu
    498 0 30 180 127 180 127 -1 2 // Golden Twin Tale - +5 Kanturu3
    499 0 30 180 127 180 127 -1 2 // Golden Iron Knight - +5 Raklion
    500 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Napin - +5 Swamp
    501 0 30 180 127 180 127 -1 1 // Golden Great Dragon - 3x+5, 2x+4
    502 0 30 180 127 180 127 -1 3 // Golden Rabbit - +1 Elbeland
    end

    //----------------------------------------------------------------------//
    // Arena (NPC) //
    //----------------------------------------------------------------------//
    0
    200 6 6 63 160 1 // SoccerBall
    239 6 6 72 164 1 // Stadium Guard
    end

    ai

 

 

Informações de Tópico

Usuários Navegando neste Tópico

Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)

Tópicos Similares

  1. |Dúvida| Mobs de Devil Square não aparecem!
    Por jeanfuz no fórum Dúvidas
    Respostas: 0
    Último Post: 17-10-2014, 08:04 PM
  2. |Dúvida| Golds não aparecem no site,mas aparecem no shop[+]
    Por marcusxd12 no fórum Dúvidas|Pedidos
    Respostas: 2
    Último Post: 04-08-2014, 08:17 PM
  3. |Suporte| Subsala não aparecem !
    Por todi no fórum Dúvidas
    Respostas: 2
    Último Post: 03-11-2012, 07:19 PM
  4. |Resolvido| Novos Ancients Nao aparecem os options
    Por Rhaverst no fórum Tópicos resolvidos
    Respostas: 5
    Último Post: 03-04-2012, 03:45 PM
  5. |Dúvida| Mostro e Npc's Nao Aparecem
    Por Maicon Cazeloto no fórum Dúvidas
    Respostas: 4
    Último Post: 30-07-2011, 01:14 PM

Marcadores

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •