Siga-nos em...
Follow us on Twitter Follow us on Facebook Watch us on YouTube
Registro

Alpha Servers
Resultados 1 a 10 de 10

Tópico: Bug de Bless

Hybrid View

  1. #1

    Avatar de [ADM]Night
    Data de Ingresso
    May 2010
    Localização
    Imperyus Games
    Idade
    28
    Posts
    114
    Agradecido
    2
    Agradeceu
    2
    Peso da Avaliação
    15

    Question Bug de Bless

    Ola Pessoal da IMP Games,
    Meu Servidor Esta com o Bug de Bless Louco
    Tipo Vc Compra a Bless e Vende dai o Zen Não Buga =/
    oque poderia ser?

    Uso Os GSs:
    GameServer 1.00.90 WZTeam Update 1.00.3
    GameServerCs 1.00.90 WZTeam Update 1.00.3
    Clinte 1.03K 4.6

    Obrigado *-*

  2. #2

    Avatar de SkyRed
    Data de Ingresso
    Jan 2010
    Localização
    Vitória da Conquista-Ba
    Idade
    37
    Posts
    324
    Agradecido
    5
    Agradeceu
    4
    Peso da Avaliação
    19

    Padrão

    Configurou ela pra ter durabilidade 255?


    Hidden Content

    "Acredito que se você mostrar às pessoas os problemas e depois as soluções elas se motivarão a agir."

    "Seus clientes menos satisfeitos são sua maior fonte de aprendizado."

    "O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair."


    [ Bill Gates ]

  3. #3

    Avatar de [ADM]Night
    Data de Ingresso
    May 2010
    Localização
    Imperyus Games
    Idade
    28
    Posts
    114
    Agradecido
    2
    Agradeceu
    2
    Peso da Avaliação
    15

    Padrão

    Meu NPC Ta Assim:
    Shop1.txt
    13 18 1 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +1
    13 18 2 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +2
    13 18 3 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +3
    13 18 4 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +4
    13 18 5 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +5
    13 18 6 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +6
    13 18 7 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +7
    14 19 1 255 0 0 0 //Devil Invitation+1
    14 19 2 255 0 0 0 //Devil Invitation+2
    14 19 3 255 0 0 0 //Devil Invitation+3
    14 19 4 255 0 0 0 //Devil Invitation+4
    14 19 5 255 0 0 0 //Devil Invitation+5
    14 19 6 255 0 0 0 //Devil Invitation+6
    14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana Potion
    14 3 0 255 0 0 0 //Large Healing Potion
    14 10 0 3 0 0 0 //Town Portal Scroll
    14 8 0 3 0 0 0 //Antidote
    13 29 0 0 0 0 0 //Armor of Guardman
    14 9 0 0 0 0 0 //Alcohol
    14 26 0 0 0 0 0 //Soul of Wizard
    14 24 0 0 0 0 0 //Broken Sword
    14 23 1 255 0 0 0 //Ring of Honor
    14 24 1 255 0 0 0 //Dark Stone
    14 25 0 0 0 0 0 //Tear Of Elf
    14 23 0 0 0 0 0 //Scroll of Emperor
    4 15 1 255 0 0 0 //Arrows
    4 15 2 255 0 0 0 //Arrows
    4 7 1 255 0 0 0 //Bolts
    4 7 2 255 0 0 0 //Bolts
    13 0 0 0 0 0 0 //Guardian Angel
    14 66 0 0 0 0 0 //Horn of Hell Maine
    14 65 0 0 0 0 0 //Flame of Death Beam Knight
    14 67 0 0 0 0 0 //Feather of Phoenix of Darkness
    13 52 0 0 0 0 0 //Flame of Condor
    13 53 0 0 0 0 0 //Feather of Condor
    12 12 0 0 0 0 0 //Rageful Blow
    12 7 0 0 0 0 0 //Twisting Splash
    12 16 0 0 0 0 0 //Power Slash
    12 24 0 0 0 0 0 //Electric Spark Spell
    12 22 0 0 0 0 0 //Summon Spell
    12 21 0 0 0 0 0 //FireBrust Spell
    12 23 0 0 0 0 0 //Critical Damage Spell
    14 13 0 0 0 0 0 //Jewel of Bless
    14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
    12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
    14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
    14 22 0 255 0 0 0 //Jewel of Creation
    14 31 0 255 0 0 0 //Jewel of Guardian
    14 42 0 255 0 0 0 //Jewel of Harmony

    14 38 0 30 0 0 0 //Small AG Potion
    12 19 0 0 0 0 0 //Death Stab
    12 14 0 0 0 0 0 //Greater Fortitude
    14 40 0 50 0 0 0 //Large AG Potion
    14 11 8 255 0 0 0 //Box of Kundun+1
    14 11 9 255 0 0 0 //Box of Kundun+2
    14 11 10 255 0 0 0 //Box of Kundun+3
    14 11 11 255 0 0 0 //Box of Kundun+4
    14 11 12 255 0 0 0 //Box of Kundun+5
    Mudei para
    13 18 1 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +1
    13 18 2 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +2
    13 18 3 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +3
    13 18 4 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +4
    13 18 5 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +5
    13 18 6 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +6
    13 18 7 255 0 0 0 //Invisiblity Cloak +7
    14 19 1 255 0 0 0 //Devil Invitation+1
    14 19 2 255 0 0 0 //Devil Invitation+2
    14 19 3 255 0 0 0 //Devil Invitation+3
    14 19 4 255 0 0 0 //Devil Invitation+4
    14 19 5 255 0 0 0 //Devil Invitation+5
    14 19 6 255 0 0 0 //Devil Invitation+6
    14 6 0 255 0 0 0 //Large Mana Potion
    14 3 0 255 0 0 0 //Large Healing Potion
    14 10 0 3 0 0 0 //Town Portal Scroll
    14 8 0 3 0 0 0 //Antidote
    13 29 0 0 0 0 0 //Armor of Guardman
    14 9 0 0 0 0 0 //Alcohol
    14 26 0 0 0 0 0 //Soul of Wizard
    14 24 0 0 0 0 0 //Broken Sword
    14 23 1 255 0 0 0 //Ring of Honor
    14 24 1 255 0 0 0 //Dark Stone
    14 25 0 0 0 0 0 //Tear Of Elf
    14 23 0 0 0 0 0 //Scroll of Emperor
    4 15 1 255 0 0 0 //Arrows
    4 15 2 255 0 0 0 //Arrows
    4 7 1 255 0 0 0 //Bolts
    4 7 2 255 0 0 0 //Bolts
    13 0 0 0 0 0 0 //Guardian Angel
    14 66 0 0 0 0 0 //Horn of Hell Maine
    14 65 0 0 0 0 0 //Flame of Death Beam Knight
    14 67 0 0 0 0 0 //Feather of Phoenix of Darkness
    13 52 0 0 0 0 0 //Flame of Condor
    13 53 0 0 0 0 0 //Feather of Condor
    12 12 0 0 0 0 0 //Rageful Blow
    12 7 0 0 0 0 0 //Twisting Splash
    12 16 0 0 0 0 0 //Power Slash
    12 24 0 0 0 0 0 //Electric Spark Spell
    12 22 0 0 0 0 0 //Summon Spell
    12 21 0 0 0 0 0 //FireBrust Spell
    12 23 0 0 0 0 0 //Critical Damage Spell
    14 13 0 255 0 0 0 //Jewel of Bless
    14 14 0 255 0 0 0 //Jewel of Soul
    12 15 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
    14 16 0 255 0 0 0 //Jewel of Chaos
    14 22 0 255 0 0 0 //Jewel of Creation
    14 31 0 255 0 0 0 //Jewel of Guardian
    14 42 0 255 0 0 0 //Jewel of Harmony

    14 38 0 30 0 0 0 //Small AG Potion
    12 19 0 0 0 0 0 //Death Stab
    12 14 0 0 0 0 0 //Greater Fortitude
    14 40 0 50 0 0 0 //Large AG Potion
    14 11 8 255 0 0 0 //Box of Kundun+1
    14 11 9 255 0 0 0 //Box of Kundun+2
    14 11 10 255 0 0 0 //Box of Kundun+3
    14 11 11 255 0 0 0 //Box of Kundun+4
    14 11 12 255 0 0 0 //Box of Kundun+5
    Mais o Bug De Bless Não Fuciona =/ Help Me

  4. #4

    Avatar de SkyRed
    Data de Ingresso
    Jan 2010
    Localização
    Vitória da Conquista-Ba
    Idade
    37
    Posts
    324
    Agradecido
    5
    Agradeceu
    4
    Peso da Avaliação
    19

    Padrão

    Seasons 5? Parece que nessa versão não funciona o bug.


    Hidden Content

    "Acredito que se você mostrar às pessoas os problemas e depois as soluções elas se motivarão a agir."

    "Seus clientes menos satisfeitos são sua maior fonte de aprendizado."

    "O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair."


    [ Bill Gates ]

  5. #5

    Avatar de [ADM]Night
    Data de Ingresso
    May 2010
    Localização
    Imperyus Games
    Idade
    28
    Posts
    114
    Agradecido
    2
    Agradeceu
    2
    Peso da Avaliação
    15

    Padrão

    Como no Post Inicial e 1.03K Season 4.6 Não Sei Por Que Não Fuciona -.-'

  6. #6

    Avatar de SkyRed
    Data de Ingresso
    Jan 2010
    Localização
    Vitória da Conquista-Ba
    Idade
    37
    Posts
    324
    Agradecido
    5
    Agradeceu
    4
    Peso da Avaliação
    19

    Padrão

    GS .90 ... é a mesma coisa.


    Hidden Content

    "Acredito que se você mostrar às pessoas os problemas e depois as soluções elas se motivarão a agir."

    "Seus clientes menos satisfeitos são sua maior fonte de aprendizado."

    "O sucesso é um professor perverso. Ele seduz as pessoas inteligentes e as faz pensar que jamais vão cair."


    [ Bill Gates ]

  7. #7

    Avatar de Yago
    Data de Ingresso
    Jul 2010
    Localização
    Curitiba
    Idade
    31
    Posts
    324
    Agradecido
    37
    Agradeceu
    28
    Peso da Avaliação
    17

    Padrão

    Que me lembro tem otro item que da o Bug de zem ^^

  8. #8

    Avatar de [ADM]Night
    Data de Ingresso
    May 2010
    Localização
    Imperyus Games
    Idade
    28
    Posts
    114
    Agradecido
    2
    Agradeceu
    2
    Peso da Avaliação
    15

    Padrão

    Pode me Fala Troquei de GS da WZTeam para o da SMTeam e nada ainda :S

  9. #9

    Avatar de Mr.TwoHam
    Data de Ingresso
    Sep 2009
    Localização
    Microsoft ®
    Idade
    30
    Posts
    628
    Agradecido
    36
    Agradeceu
    21
    Peso da Avaliação
    22

    Padrão

    [ADM]Night,

    O BugBlees da SMTeam, e no Shop de Lorencia ( a 1º BarWoman ) !

  10. #10


    Avatar de Lipe
    Data de Ingresso
    Jan 2012
    Localização
    Campinas
    Posts
    768
    Agradecido
    3
    Agradeceu
    3
    Peso da Avaliação
    20

    Padrão

    Mensagem de moderação:
    Tópico inativo, fechado para evitar flood.
    Caso a dúvida do autor não tenha sido solucionada, entre em contato via MP para que o tópico seja re-aberto

 

 

Informações de Tópico

Usuários Navegando neste Tópico

Há 1 usuários navegando neste tópico. (0 registrados e 1 visitantes)

Tópicos Similares

  1. |Divulgação| MuThunder |1.02 2.5| Exp 35x |Bug Bless Off
    Por jhonatask no fórum Seja vip e tenha seu destaque divulgando seu servidor aqui.
    Respostas: 2
    Último Post: 08-02-2016, 10:12 PM
  2. |Divulgação| MunderGroud Season 6.3 | 5000x | Bug Bless Off
    Por klebermarcelo no fórum Versão: 1.07x
    Respostas: 1
    Último Post: 01-11-2014, 01:37 AM
  3. |Tutorial| Entendendo e Editando Bug Bless
    Por h4ii0w33n no fórum Configurações
    Respostas: 0
    Último Post: 06-03-2010, 06:06 AM
  4. |Tutorial| Configurar bug bless
    Por ExperT no fórum Servers
    Respostas: 0
    Último Post: 31-01-2010, 10:27 PM

Marcadores

Permissões de Postagem

  • Você não pode iniciar novos tópicos
  • Você não pode enviar respostas
  • Você não pode enviar anexos
  • Você não pode editar suas mensagens
  •